TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | NUC |
| CPU | Onboard Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~19V 40W Adapter: AC100~240V, DC12V/3.3A |
| DISPLAY | |
| GPU | Intel® UHD Graphics |
| Type-C DP | 2 x Type-C DP1.4a (Max. Resolution: 4096 x 2304@60Hz) |
| DP | 1 x DP1.4a (Max Resolution: 4096 x 2304@60Hz) |
| HDMI® | 1 x HDMI® 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 2 x RJ45 1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI® 1 x DP 1 x GPIO 1 x DC Jack 2 x WIFI Antenna Holes 1 x Grounding screw |
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button + Power LED 2 x USB 3.2 Type-C support DP ALT mode 1 x Combo Audio (Line out & Mic) 1 x RS-232/422/485 |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2260/2280 (PCIe 3.0 x2/SATA) Support NVMe 1 x E-Key 2230 for WiFi Module |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Desktop, Wallmount, Din Rail |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 160.0 (W) x 109.2 (D) x 50.5 (H) mm |
| GROSS WEIGHT | 2.4 kg |
| NET WEIGHT | 1.4 kg |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
| ESG DECLARATION | EU RoHS China RoHS ErP |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| BFTADN1 | BFTADN1-N97-XX SERIES | 1 |
| HCSFDMWM01B-F | Wallmount/DIN Rail brackets | 2 |
| HCS3XXDINRAILPS-F | DIN RAIL KITS | 2 |
| L01AS0XX-F | Adapter DC12V_40W | 1 |
| LCSCHBFDXXX-F | Screw Package | 1 |
| Change according to shipping area | Power cord | 1 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2.4G/5G 2.8dBi | 2 |
| PART NUMBER | BFTADN1-N97-N-A1 | BFTADN1-N97-I-A1 | BFTADN1-N97-IT-A1 |
| CPU | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 |
| MEMORY | 1 x DDR5 SO-DIMM, up to 32GB | 1 x DDR5 SO-DIMM, up to 32GB | 1 x DDR5 SO-DIMM, up to 32GB |
| SECURITY | Intel® PTT (fTPM) | Intel® PTT (fTPM) | TPM2.0 |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~19V | DC-in 12~19V | DC-in 12~19V |
| GPU | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| TYPE C DP | 2 x Type-C DP | 2 x Type-C DP | 2 x Type-C DP |
| DP | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
| HDMI | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
| MULTIPLE DISPLAY | Support 3 Displays | Support 3 Displays | Support 3 Displays |
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
| I/O | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 | 2 x RJ45 |
| I/O | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
| I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x USB 3.2 Gen 2 | 2 x USB 3.2 Gen 2 |
| I/O | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® | 1 x HDMI® |
| I/O | 1 x DP | 1 x DP | 1 x DP |
| I/O | 1 x GPIO | 1 x GPIO | 1 x GPIO |
| I/O | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
| I/O | 2 x WIFI ANT | 2 x WIFI ANT | 2 x WIFI ANT |
| I/O | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold | 1 x GND Hold |
| I/O | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED | 1 x Power Button + Power LED |
| I/O | 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-C | 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-C | 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-C |
| I/O | 1 x Audio (Line-out, MIC Combo) | 1 x Audio (Line-out, MIC Combo) | 1 x Audio (Line-out, MIC Combo) |
| I/O | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 |
| M.2 | 1 x M-Key 2260/2280 | 1 x M-Key 2260/2280 | 1 x M-Key 2260/2280 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
| OTHER | WiFi | WiFi | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) | 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.
















