TOP∧
| SYSTEM | |
| MB FORM FACTOR | 3.5" |
| CPU | Onboard Intel® Processor N97 (Formerly Alder Lake-N, TDP 12W) |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| MEMORY | 1 x DDR5 4800MT/s, Single Channel SO-DIMM, up to 32GB |
| SECURITY | TPM2.0 (Optional) |
| OS SUPPORT | Windows® 11 (64bit) Windows® 10 (64bit) Linux |
| POWER | |
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V 60W Adapter: AC100~240V, DC12V/5.0A |
| DISPLAY | |
| Type-C DP | 1 x Type C DP1.4a (Max Resolution: 4096 x 2304@60Hz) |
| HDMI® | 2 x HDMI® 2.0b (Max Resolution: 4096 x 2160@60Hz) |
| AUDIO | |
| CODEC | Realtek Audio Codec |
| AMPLIFIER | 3W |
| LAN | |
| ETHERNET | 2 x RJ45 for Intel® I226-V 2.5GbE |
| SYSTEM I/O | |
| REAR PANEL I/O | 1 x Audio ( Line out, MIC Combo) 2 x RJ45 4 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DP1.4a display output 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x HDMI® 1 x DC Jack 1 x Grounding screw 4 x Antenna Holes |
| FRONT PANEL I/O | 1 x Power Button 1 x Reset Button 1 x Power LED 1 x HDD LED 2 x USB 2.0 1 x Line-out 1 x MIC-in 1 x RS-232/422/485 3 x RS-232 |
| STORAGE | |
| SATA | 1 x SATA III |
| EXPANSION | |
| M.2 | 1 x M-Key 2280 (PCIe 3.0 x2) Support NVMe 1 x E-Key 2230 for WiFi Module 1 x B-Key 3042/3052 for 4G/5G Module |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | Desktop, Wallmount, Din Rail |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 193.0 (W) x 142.4 (D) x 62.0 (H) mm (7.6" x 5.6" x 2.44") |
| GROSS WEIGHT | 3.5 kg (7.7 lb) |
| NET WEIGHT | 2.2 kg (4.8 lb) |
| ENVIRONMENT & CERTIFICATION | |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| OPERATING HUMIDITY | 10 ~ 95% @ 40°C, Non-condensing |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A LVD |
TOP∧
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| BFDADN1 | BFDADN1-N97 SERIES | 1 |
| HCSFDMWM01B-F | Wallmount/DIN Rail Brackets | 2 |
| HCS3XXDINRAILPS-F | DIN RAIL KITS | 2 |
| L01AS053-F | Adapter DC12V 60W | 1 |
| LCSCHBFDXXX-F | Screw Package | 1 |
| Change according to shipping area | Power Cord | 1 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QTY |
| J05-ANT-GX57245-F | Antenna 2.4G/5G 2.8dBi | 1 |
| PART NUMBER | BFDADN1-N97-N-A1 | BFDADN1-N97-NT-A1 | BFDADN1-N97-I-A1 | BFDADN1-N97-IT-A1 | BFDADN1-N97-P-A1 |
| CPU | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 | Intel® Processor N97 |
| SECURITY | TPM2.0 | TPM2.0 | TPM2.0 | ||
| POWER REQUIREMENT | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V | DC-in 12~28V |
| TYPE C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP | 1 x Type C DP |
| HDMI | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® | 2 x HDMI® |
| ETHERNET | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
| I/O | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| I/O | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | 6 x USB 2.0 | 8 x USB 2.0 |
| I/O | 3 x RS-232 | 3 x RS-232 | 3 x RS-232 | 3 x RS-232 | 5 x RS-232 |
| I/O | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 | 1 x RS-232/422/485 |
| I/O | 1 x MIC-in | 1 x MIC-in | 1 x MIC-in | 1 x MIC-in | 1 x MIC-in |
| I/O | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 1 x Line-out | 1 x Line-out |
| I/O | 4 x SMA | 4 x SMA | 4 x SMA | 4 x SMA | 4 x SMA |
| SATA | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III | 1 x SATA III |
| M.2 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 | 1 x M-Key 2280 |
| M.2 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 | 1 x E-Key 2230 |
| M.2 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 | 1 x B-Key 3042/3052 |
| OTHER | WiFi | WiFi | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) , 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
TOP∧
![]() |
TOP∧
![]() |
Note: All specifications are subject to change without notice.




















